温州万达船舶修造有限公司多艘涉渔“三无”船舶被监督拆解
- 来源:潇湘晨报网
- 时间:2023-08-23 06:50:32
(相关资料图)
浙江省温州市永嘉县政府网近日发布永嘉县农业农村局7月份行政监管明细,信息显示,7月中旬,温州万达船舶修造有限公司多艘涉渔“三无”船舶被进行现场监督拆解。7月份行政监管明细信息如下表:序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 检查日期 | 检查结果 | 检查部门 |
1 | 涉渔“三无"船舶拆解监督 | 温州万达船舶修造有限公司 | 2023/7/3 | 对6月29号暂扣的涉渔“三无”船拍(永渔“三无”15号、16号)现场勘验,同时对永渔“三无”1号进行监督拆解,现该船已拆解完毕 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
2 | 巡查电、毒、炸 专项执法 | 大岙坦 | 2023/7/3 | 正常 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
3 | 渔政执法巡查 | 桥下镇露礁桥至德盛家园西溪水域 | 2023/7/4 | 正常 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
4 | 清港专项行动 | 桥头闹水坑周边水域 | 2023/7/5 | 正常查扣“三无”渔船四艘 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
5 | 涉渔“三无"船舶拆解监督 | 温州万达船舶修造有限公司 | 2023/7/10 | 对7月5号暂扣的涉渔“三无”船拍(永渔“三无”17号、18号、19号、20号)进行现场勘验 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
6 | 清港专项行动 | 楠溪江流域 | 2023/7/10 | 查扣船舶2艘(其中涉渔三无船舶1艘,电捕船1艘) | 温州市海洋与渔业执法支队、永嘉县农业行政执法队 |
7 | 清网专项行动 | 楠溪江流域 | 2023/7/11 | 清缴地笼网具57付 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
8 | 清网专项行动 | 楠溪江流域 | 2023/7/12 | 清缴地笼网具52付 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
9 | 涉渔“三无"船舶拆解监督 | 东城街道敬仁渔船暂扣点 | 2023/7/13 | 对前期暂扣的涉渔“三无”船舶(永渔“三无”7号、8号、9号、10号、11号)进行现场勘验 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
10 | 涉渔“三无"船舶拆解监督 | 温州万达船舶修造有限公司 | 2023/7/14 | 对前期暂扣涉渔“三无”船舶进行现场勘验 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
11 | 涉渔“三无"船舶拆解监督 | 温州万达船舶修造有限公司 | 2023/7/17 | 对前期查获的9艘涉渔“三无”船舶进行现场督察拆解,现已拆解完毕 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
12 | 涉渔“三无"船舶拆解监督 | 东城街道敬仁渔船暂扣点 | 2023/7/18 | 对前期查获的2艘涉渔“三无”船舶进行现场督察拆解,现已拆解完毕 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
13 | 渔政执法巡查 | 楠溪江流域 | 2023/7/18 | 正常 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
14 | 渔政执法 | 桥头镇瓯江五桥流域 | 2023/7/21 | 发现1艘涉渔“三无”船舶并暂扣至温州船厂 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
15 | 台风“杜苏芮”防御工作 | 桥头镇、上塘、黄田等渔船停靠点 | 2023/7/23 | 渔船靠岸加固、渔民上岸 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
16 | “绿剑”交叉执法检查 | 桥头、桥下等区域农资店 | 2023/7/24 | 正常 | 温州市农业行政执法队、苍南农业行政执法队、永嘉县农业执法队 |
17 | “绿剑”交叉执法检查 | 瓯北、黄田等区域农资店、宠物诊疗场所 | 2023/7/25 | 发现违法线索,已立案 | 温州市农业行政执法队、苍南农业行政执法队、永嘉县农业执法队 |
18 | 渔政执法巡查 | 桥头各渔船停靠点 | 2023/7/28 | 正常 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
19 | 动物卫生监督和屠宰管理 | 永嘉县食品有限公司千石肉联厂 | 2023/7/28 | 抽检牛瘦肉精样品41份,正常 | 永嘉县农业行政执法队执法一二队 |
20 | 楠溪江地笼网专项清理 | 楠溪江水域 | 2023/7/4 | 收缴地笼5副 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
21 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/5 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
22 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/6 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
23 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/10 | 收缴刺网2副100米 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
24 | 楠溪江地笼网专项清理 | 楠溪江水域 | 2023/7/11 | 收缴地笼网31副 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
25 | 农资店执法检查 | 碧莲镇 | 2023/7/13 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
26 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/17 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
27 | 夜间渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/18 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
28 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/24 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
29 | 农业交叉执法检查 | 岩头镇辖区 | 2023/7/24 | 农资店、屠宰场发现违法线索共2起 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
30 | 农业交叉执法检查 | 大若岩镇 | 2023/7/25 | 检查农资店3家,发现线索2起 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
31 | 夜间渔政案件举报处置 | 岩头镇水域 | 2023/7/25 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
32 | 农资店整改复查 | 大若岩镇 | 2023/7/31 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
33 | 楠溪江地笼网专项清理 | 楠溪江水域 | 2023/7/4 | 收缴地笼5副 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
34 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/5 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
35 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/6 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
36 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/10 | 收缴刺网2副100米 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
37 | 楠溪江地笼网专项清理 | 楠溪江水域 | 2023/7/11 | 收缴地笼网31副 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
38 | 农资店执法检查 | 碧莲镇 | 2023/7/13 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
39 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/17 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
40 | 夜间渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/18 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
41 | 渔政执法巡查 | 楠溪江水域 | 2023/7/24 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
42 | 农业交叉执法检查 | 岩头镇辖区 | 2023/7/24 | 农资店、屠宰场发现违法线索共2起 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
43 | 农业交叉执法检查 | 大若岩镇 | 2023/7/25 | 检查农资店3家,发现线索2起 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
44 | 夜间渔政案件举报处置 | 岩头镇水域 | 2023/7/25 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
45 | 农资店整改复查 | 大若岩镇 | 2023/7/31 | 正常 | 永嘉县农业综合行政执法队执法三四队 |
潇湘晨报综合
关键词: