慧博云通(301316)龙虎榜数据(08-17)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-18 03:30:53
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报37.01元,涨跌幅6.17%,换手率76.55%,成交额11.35亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2732.09 | 2635.92 | 96.18 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1472.43 | 715.89 | 756.54 |
3 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 1089.7 | 617.4 | 472.3 |
4 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1015.64 | 919.98 | 95.65 |
5 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 1003.04 | 6.11 | 996.92 |
合计 | - | 7312.9 | 4895.3 | 2417.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2732.09 | 2635.92 | 96.18 |
2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 67.27 | 2307.5 | -2240.23 |
3 | 万和证券北京分公司 | 0.77 | 1249.57 | -1248.81 |
4 | 东莞证券厦门分公司 | 8.47 | 1152.95 | -1144.48 |
5 | 机构专用 | 704.68 | 1135.9 | -431.22 |
合计 | - | 3513.28 | 8481.84 | -4968.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: